Zero Hora e Rádio Gaúcha estão entre os 10 + Premiados Veículos do Ano

Também aparecem no ranking do Jornalistas & Cia o Jornal do Comércio, Correio do Povo, Rádioweb, entre outras empresas gaúchas

Sede do Grupo RBS, em Porto Alegre - Divulgação/Coletiva.net

Desde 2011, o portal Jornalistas & Cia lista os veículos nacionais mais premiados do ano. O último ranking divulgado se refere a 2019 e traz entre as 10 primeiras posições o jornal Zero Hora e a Rádio Gaúcha, ambos do Grupo RBS. Na lista, que vai até o número 111, ainda aparecem os gaúchos Jornal do Comércio, Correio do Povo, Agência Radioweb, entre outros. A Rede Globo lidera o ranking, com 420 pontos, seguida da Record, com 415 pontos. 

Zero Hora aparece na lista na terceira colocação, devido às 13 conquistas em 2019, o que lhe rendeu 295 pontos em 2019. Já a Rádio Gaúcha aparece em sexto lugar, com 230 pontos referentes aos 11 prêmios conquistados no ano passado. Também do Grupo RBS, a RBS TV aparece em 16º lugar, com 115 pontos e cinco prêmios. 

Veículos do interior do Rio Grande do Sul também estão na relação, como o jornal O Pioneiro, do Grupo RBS em Caxias do Sul (45 pontos e dois prêmios), que ficou em 37º lugar; o Diário Popular, de Pelotas (20 pontos e um prêmio), que está na 100ª posição. Assim como a Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul (15 pontos e um prêmio) e o Diário da Encosta da Serra, da Serra Gaúcha (15 pontos e um prêmio), ambos em 111º lugar.

Confira a lista:

1º Rede Globo (RJ) - 420 pontos | 13 prêmios

2º Record (SP) - 415 pontos | 10 prêmios

3º Zero Hora (RS) - 295 pontos | 13 prêmios

4º Folha de S.Paulo (SP) - 275 pontos | 7 prêmios

5º  Rádio BandNews FM (SP) - 250 pontos | 9 prêmios

6º Rádio Gaúcha (RS) - 230 pontos | 11 prêmios

7º Correio Brasiliense (DF) - 220 pontos | 8 prêmios

8º O Globo (RJ) - 215 pontos | 6 prêmios

9º SBT (SP) - 170 pontos | 8 prêmios

10º Metrópoles (DF) - 165 pontos | 4 Prêmios

10º Valor Econômico (SP) - 165 pontos | 5 prêmios

16º RBS TV (RS) - 115 pontos | 5 prêmios

34º Correio do Povo (RS) - 55 pontos | 3 prêmios

34º Jornal do Comércio (RS) - 55 pontos | 2 prêmios

37º O Pioneiro (RS) - 45 pontos | 2 prêmios

49º Agência Radioweb - 30 pontos | 1 prêmio

49º TV Pampa (RS) 30 pontos | 2 prêmios

96º GaúchaZH (RS) - 25 pontos | 1 prêmio

100º Diário Popular (RS) - 20 pontos | 1 prêmio

100º Portal Vós (RS) - 20 pontos | 1 prêmio

111º Diário Gaúcho (RS) - 15 pontos | 1 prêmio

111º ExtraClasse (RS) - 15 pontos | 1 prêmio

111º Gazeta do Sul (RS) - 15 pontos | 1 prêmio

111º  O Diário da Encosta da Serra (RS) - 15 pontos | 1 prêmio

111º Qwerti (RS) - 15 pontos | 1 prêmio

111º Ulbra TV (RS) - 15 pontos | 1 prêmio

111º Vós - Pessoas no Plural (RS) - 15 pontos | 1 prêmio

111º vozdavizinhança.com.br (RS) - 15 pontos | 1 prêmio

Comentários