Durante o inverno, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras terá uma malha temporária em Porto Alegre, em vigor de 10 de maio a 30 de agosto. A intenção é minimizar a o impacto de possíveis ocorrências meteorológicas no atendimento aos passageiros. A companhia planejou mudanças com base no histórico de fechamento do aeroporto. Os voos com destino a Pelotas, Santa Maria e Foz do Iguaçu terão reduções de frequências. A malha regular de voos será retomada normalmente.
Diretor de Planejamento e Alianças da Azul, Marcelo Bento ressalta que, no período de maio a agosto, uma série de aeroportos são prejudicados por condições meteorológicas adversas, além de contarem com limitações de infraestrutura. “Revisamos cuidadosamente nossa malha buscando na antecipação de possíveis ocorrências, oferecer aos nossos Clientes mais comodidade. Estamos repetindo o mesmo conceito utilizado no ano passado, que teve excelentes resultados”, completa Bento.
Além de Porto Alegre, também receberão ajustes na malha as cidades de Curitiba, Pelotas, Santa Maria, Maringá, Campinas, Foz do Iguaçu, Chapecó, Passo Fundo, Cascavel, Londrina, Dourados, Belo Horizonte – Confins, Ipatinga, Vitória da Conquista, Cuiabá, Criciúma, Presidente Prudente e Campo Grande. Os clientes que já têm bilhetes comprados nos voos relacionados serão reacomodados em outros horários, ou terão a opção de receber o valor integral pago pelo bilhete.
Confiras as mudanças na malha
| Malha atual | ||||
| Porto Alegre – Pelotas | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Porto Alegre | 11h50 | Pelotas | 12h45 | Segunda a sexta |
| Porto Alegre | 23h35 | Pelotas | 00h30 | Domingo a sexta |
| Porto Alegre | 14h08 | Pelotas | 15h00 | Sábado |
| Pelotas – Porto Alegre | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Pelotas | 5h10 | Porto Alegre | 6h05 | Segunda a sabado |
| Pelotas | 13h10 | Porto Alegre | 14h00 | Segunda a sexta |
| Pelotas | 9h45 | Porto Alegre | 10h35 | Domingo |
| Malha de inverno | ||||
| Pelotas – Porto Alegre | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Porto Alegre | 11h50 | Pelotas | 12h45 | Segunda a sexta |
| Porto Alegre | 14h08 | Pelotas | 15h00 | Sábado |
| Porto Alegre – Pelotas | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Pelotas | 13h10 | Porto Alegre | 14h00 | Segunda a sexta |
| Pelotas | 9h45 | Porto Alegre | 10h35 | Domingo |
Porto Alegre – Santa Maria (2 voos para 1 voo)
| Malha atual | ||||
| Porto Alegre – Santa Maria | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Porto Alegre | 14:56 | Santa Maria | 15:55 | Segunda a sexta |
| Porto Alegre | 23:38 | Santa Maria | 00:40 | Domingo a sexta |
| Porto Alegre | 11:50 | Santa Maria | 12:50 | Domingo |
| Santa Maria – Porto Alegre | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Santa Maria | 05:10 | Porto Alegre | 05:50 | Segunda a sexta |
| Santa Maria | 13:20 | Porto Alegre | 14:21 | Domingo |
| Santa Maria | 16:30 | Porto Alegre | 17:24 | Segunda a sexta |
| Malha de inverno | ||||
| Santa Maria – Porto Alegre | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Porto Alegre | 13:40 | Santa Maria | 14:40 | Domingo |
| Porto Alegre | 14:56 | Santa Maria | 15:55 | Segunda a sexta |
| Porto Alegre – Santa Maria | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Santa Maria | 15:15 | Porto Alegre | 16:15 | Domingo |
| Santa Maria | 16:20 | Porto Alegre | 17:04 | Segunda a sexta |
Porto Alegre – Foz do Iguaçu (2 voos para 1 voo)
| Malha atual | ||||
| Porto Alegre – Foz do Iguaçu | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Porto Alegre | 07:04 | Foz do Iguaçu | 08:55 | Segunda a sábado |
| Porto Alegre | 17:59 | Foz do Iguaçu | 19:50 | Domingo a sexta |
| Foz do Iguaçu – Porto Alegre | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Foz do Iguaçu | 09:25 | Porto Alegre | 11:15 | Segunda a sábado |
| Foz do Iguaçu | 20:25 | Porto Alegre | 22:13 | Domingo a sexta |
| Malha de inverno | ||||
| Porto Alegre – Foz do Iguaçu | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Porto Alegre | 20:32 | Foz do Iguaçu | 22:20 | Domingo a sexta |
| Foz do Iguaçu – Porto Alegre | ||||
| Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
| Foz do Iguaçu | 06:47 | Porto Alegre | 08:40 | Segunda a sábado |


*As discussões estão sujeitas à moderação. Antes de comentar, leia nossa Política Editorial