A Marprom Comunicação e Marketing está entre os vencedores da regional Sul do Ampro Globes Awards, distinção concedida pela Associação de Marketing Promocional (Ampro). Os agraciados foram revelados nesta quarta-feira, 19. A agência foi reconhecida com o bronze nas categorias Melhor Campanha Business To Business, com o case “Marprom: próximos 25 anos”, e Melhor Experiência em Eventos, com “Reunião anual Latino-americana” para a John Deere. Na etapa Sul, também foram reconhecidos trabalhos da Help Comunicação Conceitual, OpusMúltipla, Promova I.D.E.I.A.S. e Sportion, todas de Curitiba.
Nesta 15ª edição do Ampro Globes Awards foram premiados 113 cases. A premiação contabilizou 303 inscrições e o corpo de jurados foi composto por 71 profissionais, entre anunciantes, profissionais do mercado de Live Marketing, jornalistas especializados e docentes de cursos comunicação.
As agências vencedoras podem agora concorrer à etapa nacional da premiação, que terá seu resultado revelado em 28 de julho, durante cerimônia no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. As inscrições para a etapa nacional vão até 8 de junho.
Realizado há 15 anos no Brasil pela AMPRO, o AMPRO Globes Awards é a versão nacional do The Globes Awards, a maior premiação mundial do Live Marketing criado pela MAAW – Marketing Agencies Association Worldwide, que anualmente reconhece as melhores campanhas em mais de 25 países.
Confira todos os vencedores regionais:
| REGIONAL ESTADO DE SÃO PAULO | |||
| I MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| NewStyle | Linha 180 Avon | Instituto Avon – Avon | OURO |
| HANDS | BECO DAS GARRAFAS HEINEKEN | CERVEJARIAS KAISER | PRATA |
| HANDS | HEINEKEN UP ON THE ROOF – GARDEN EDITION | CERVEJARIAS KAISER | BRONZE |
| II MELHOR CAMPANHA DE PATROCÍNIO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| HANDS | BECO DAS GARRAFAS HEINEKEN | CERVEJARIAS KAISER | PRATA |
| bferraz | Skol Lollapalooza 2014 | Ambev | PRATA |
| bferraz | Skol Music | Ambev | BRONZE |
| III MELHOR USO DE MARKETING DIRETO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| NewStyle | Linha 180 Avon | Instituto Avon – Avon | PRATA |
| ROCK Comunicação | ROCK Amp | ROCK | BRONZE |
| IV MELHOR IDEIA OU CONCEITO INOVADOR | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| NewStyle | Linha 180 Avon | Instituto Avon | OURO |
| NewStyle | IdentiArte – Tattoos para Diabéticos | ADJ Diabetes Brasil | PRATA |
| HANDS | HEINEKEN UP ON THE ROOF – GARDEN EDITION | CERVEJARIAS KAISER | BRONZE |
| V MELHOR USO DE MÍDIA INTERATIVA | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| PEPPER COMUNICACAO INTEGRADA | Transmissão Tomorrowland | Plus Talent e ID&T | PRATA |
| Netza Comunicação Integrada | Promoção Honda FIT | Honda | PRATA |
| Attach Eventos | L’oréal Elseve Experiência Extraordinária – Ponto de ônibus | L’oréal Brasil Comercial de Cosméticos | BRONZE |
| VI MELHOR ATIVAÇÃO EM LIVE MARKETING | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| NewStyle | Linha 180 Avon | Instituto Avon – Avon | OURO |
| bferraz | Vending Machine Fantasias | Antarctica | PRATA |
| NewStyle | IdentiArte – Tattoos para Diabéticos | ADJ Diabetes Brasil | BRONZE |
| VII MELHOR CAMPANHA BUSINESS TO BUSINESS | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| HANDS | PIRELLI SCORPION JOURNEY | PIRELLI | OURO |
| PEPPER COMUNICACAO INTEGRADA | Expo Disney 2014 | Disney | PRATA |
| VIII MELHOR CAMPANHA DE TRADE MARKETING, CANAL OU VAREJO ESPECÍFICO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| A.SENSES | Sports Arena | Budweiser e Sony | PRATA |
| PEPPER COMUNICACAO INTEGRADA | Expo Disney 2014 | Disney | PRATA |
| bferraz | Vodcalize Day | Pernod Ricard | BRONZE |
| IX MELHOR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| HANDS | PIRELLI SCORPION JOURNEY | PIRELLI | OURO |
| HANDS | HEINEKEN UP ON THE ROOF – GARDEN EDITION | CERVEJARIAS KAISER | PRATA |
| Agencia Smash | Chilli Beans Fashion Cruise | Chilli Beans | PRATA |
| X MELHOR DIREÇÃO DE ARTE E/OU DESIGN EM CAMPANHAS DE LIVE MARKETING | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| NewStyle | Linha 180 Avon | Instituto Avon – Avon | OURO |
| ROCK Comunicação | ROCK Amp | ROCK | PRATA |
| ROCK Comunicação | Vitrine Coffee Steam | Nespresso | BRONZE |
| XI MELHOR USO DA INTERNET, VIRAL OU REDES SOCIAIS EM UMA CAMPANHA DE LIVE MARKETING | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| NewStyle | Prontas pra Divar | Gillette Venus – P&G | OURO |
| Agência Digi | Gentileza Gera Sobremesa | The Fifties | PRATA |
| NewStyle | Linha 180 Avon | Instituto Avon – Avon | PRATA |
| XII MELHOR CAMPANHA DE INCENTIVO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Agencia Smash | Super Dose | Chilli Beans | PRATA |
| Askme Live Marketing | Fabrica de Prêmios | Coca-Cola FEMSA Brasil | PRATA |
| CIAGROUP | PROGRAMA TERRITÓRIO VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN | BRONZE |
| XIII MELHOR CAMPANHA DE BRANDING GERANDO FIDELIDADE À MARCA | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| HANDS | PIRELLI SCORPION JOURNEY | PIRELLI | OURO |
| HANDS | BECO DAS GARRAFAS HEINEKEN | CERVEJARIAS KAISER | PRATA |
| HANDS | HEINEKEN UP ON THE ROOF – GARDEN EDITION | CERVEJARIAS KAISER | PRATA |
| XIV MELHOR CAMPANHA GERANDO INCREMENTO DE VOLUME | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Netza Comunicação Integrada | Promoção Honda FIT | Honda | OURO |
| bferraz | Vodcalize Day | Pernod Ricard | PRATA |
| XV MELHOR CAMPANHA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| NewStyle | Linha 180 Avon | Instituto Avon – Avon | OURO |
| MARK UP | Giro pela Vida Instituto Avon | Instituto Avon | PRATA |
| PEPPER COMUNICACAO INTEGRADA | Tim Music Na Rua 2014 | Tim | PRATA |
| XVI MELHOR CAMPANHA DE BAIXO INVESTIMENTO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| RIA Comunicação | Cup Drones | Nissin Cup Noodles | PRATA |
| NewStyle | Figurinhas Desaparecidas | Mães da Sé | PRATA |
| ROCK Comunicação | ROCK Amp | ROCK | BRONZE |
| GRAND PRIX – MELHOR CAMPANHA DO ANO – REGIONAL ESTADO DE SÃO PAULO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| NewStyle | Linha 180 Avon | Instituto Avon – Avon | |
| MELHOR AGÊNCIA REGIONAL ESTADO DE SÃO PAULO – NewStyle | |||
| REGIONAL NORTE/NORDESTE | |||
| I MELHOR CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Reúna suas famílias | Vitarella | BRONZE |
| MARCATIVA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | THE BLUE EXPERIENCE | GRUPO CAMPARI | BRONZE |
| II MELHOR CAMPANHA DE PATROCÍNIO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Atenas Comunicação Superlativa | Arena Eletrônica Trident Music | Trident | OURO |
| Estalo Marketing Promocional | Casa do Papai Noel Coca-Cola | Coca-Cola | PRATA |
| IV MELHOR IDEIA OU CONCEITO INOVADOR | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Teste Auditivo 3D | Sistema Jornal do Commercio de Comunicação | OURO |
| Faz Promo | A beleza de ser mãe | Carmen Steffens | BRONZE |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Acqua Marine True View | Odebrecht | BRONZE |
| V MELHOR USO DE MÍDIA INTERATIVA | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Doe Sua Energia 2.0 | Baterias Moura | PRATA |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Teste Auditivo 3D | Sistema Jornal do Commercio de Comunicação | PRATA |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Love Banner Oral B | P&G | BRONZE |
| VI MELHOR ATIVAÇÃO EM LIVE MARKETING | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| plano b comunicação | Teleférico Trident (Ação Teaser) | Mondelez | OURO |
| Arandas Marketing Boutique | TRUCK NATURA MAIS PERTO | Natura Cosméticos | PRATA |
| Arandas Marketing Boutique | #URBANO UNIVERSIDADES | Natura Cosméticos | PRATA |
| VIII MELHOR CAMPANHA DE TRADE MARKETING, CANAL OU VAREJO ESPECÍFICO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Arandas Marketing Boutique | TODODIA SENTIDOS | Natura Cosméticos | OURO |
| Arandas Marketing Boutique | #URBANO FORÇA DE VENDAS | Natura Cosméticos | PRATA |
| Estalo Marketing Promocional | Ativação de Ambulantes Carnaval 2014 Itaipava | Grupo Petrópolis | BRONZE |
| IX MELHOR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Arandas Marketing Boutique | #URBANO EVENTO DE LANÇAMENTO | Natura Cosméticos | OURO |
| 3 Active | Passarela Viva Linda | O Boticário | PRATA |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Aviões no Verão | P&G | BRONZE |
| X MELHOR DIREÇÃO DE ARTE E/OU DESIGN EM CAMPANHAS DE LIVE MARKETING | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Plano B Comunicação | Fábrica do Amor (Sonho de Valsa) | Mondelez | OURO |
| MARCATIVA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | KEY VISUAL NACIONAL VODKA SKYY | GRUPO CAMPARI | BRONZE |
| XI MELHOR USO DA INTERNET, VIRAL OU REDES SOCIAIS EM UMA CAMPANHA DE LIVE MARKETING | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Doe Sua Energia 2.0 | Baterias Moura | OURO |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Teste Auditivo 3D | Sistema Jornal do Commercio de Comunicação | PRATA |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Selfie Gigante | Pitú | BRONZE |
| XII MELHOR CAMPANHA DE INCENTIVO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Faz Promo | Copa Cyrela | Cyrela | BRONZE |
| XIII MELHOR CAMPANHA DE BRANDING GERANDO FIDELIDADE À MARCA | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Atenas Comunicação Superlativa | Arena Eletrônica Trident Music | Trident | PRATA |
| Arandas Marketing Boutique | TRUCK NATURA MAIS PERTO | Natura Cosméticos | PRATA |
| MARCATIVA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA | SKOL BEATS SENSES NO CARNAVAL DE SALVADOR | AMBEV | BRONZE |
| XIV MELHOR CAMPANHA GERANDO INCREMENTO DE VOLUME | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Arandas Marketing Boutique | TODODIA SENTIDOS | Natura Cosméticos | PRATA |
| Estalo Marketing Promocional | Itaipava no Carnaval de Salvador 2014 | Grupo Petrópolis | PRATA |
| XV MELHOR CAMPANHA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Teste Auditivo 3D | Sistema Jornal do Commercio de Comunicação | OURO |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Doe Sua Energia 2.0 | Baterias Moura | PRATA |
| 3 Active | Passarela Viva Linda | O Boticário | BRONZE |
| XVI MELHOR CAMPANHA DE BAIXO INVESTIMENTO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| AMPLA COMUNICAÇÃO | Teste Auditivo 3D | Sistema Jornal do Commercio de Comunicação | OURO |
| Arandas Marketing Boutique | #URBANO UNIVERSIDADES | Natura Cosméticos | PRATA |
| Faz Promo | BMW Transformation | Dalcar BMW | PRATA |
| GRAND PRIX – MELHOR CAMPANHA DO ANO – REGIONAL NORTE/NORDESTE | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| plano b comunicação | Fábrica do Amor (Sonho de Valsa) | Mondelez | |
| MELHOR AGÊNCIA REGIONAL NORTE/NORDESTE – AMPLA COMUNICAÇÃO | |||
| REGIONAL SUDESTE/ CENTRO OESTE | |||
| II MELHOR CAMPANHA DE PATROCÍNIO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Zerotrês Marketing Promocional | Oi Torcida Brasil | Projeto Proprietário | OURO |
| FERMENTO PROMO | A Incrível Uva Azul – Festa da Uva de Caxias do Sul | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PRATA |
| IV MELHOR IDEIA OU CONCEITO INOVADOR | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| FERMENTO PROMO | A Incrível Uva Azul – Festa da Uva de Caxias do Sul | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OURO |
| MashUp | Lançamento Coleção Adidas <3 FARM | FARM | PRATA |
| FERMENTO PROMO | FUNZONES CAIXA INFRAERO na Copa do Mundo 2014 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | BRONZE |
| VI MELHOR ATIVAÇÃO EM LIVE MARKETING | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| ATIVAÇÃO LIVE MARKETING | Detector de distraídos | UNESC | OURO |
| MONUMENTA | Harley, Cabelo e Bigode | Harley Davidson Brasília | PRATA |
| VII MELHOR CAMPANHA BUSINESS TO BUSINESS | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| UP line | Boteco GloboNews | GloboNews | OURO |
| SRCOM | SAP FORUM BRASIL | SAP BRASIL | PRATA |
| IX MELHOR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Guia MKT | Lançamento Jeep Renegade | FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA | OURO |
| FERMENTO PROMO | FUNZONES CAIXA INFRAERO na | CAIXA ECONÔMICA | PRATA |
| Copa do Mundo 2014 | FEDERAL | ||
| FERMENTO PROMO | Viagem ao Planeta Letra – Feira do Livro de Porto Alegre | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | BRONZE |
| XI MELHOR USO DA INTERNET, VIRAL OU REDES SOCIAIS EM UMA CAMPANHA DE LIVE MARKETING | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| UP line | GloboNews Play – Notícias ao vivo, onde você estiver | GloboNews | OURO |
| MONUMENTA | The Whole Picture | EMBRATUR | PRATA |
| MONUMENTA | Follow Me To Brazil | EMBRATUR | PRATA |
| XIII MELHOR CAMPANHA DE BRANDING GERANDO FIDELIDADE À MARCA | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| MONUMENTA | Harley, Cabelo e Bigode | Harley Davidson Brasília | OURO |
| UP line | Boteco GloboNews | GloboNews | PRATA |
| XIV MELHOR CAMPANHA GERANDO INCREMENTO DE VOLUME | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| UP line | GloboNews Play – Notícias ao vivo, onde você estiver | GloboNews | OURO |
| Zerotrês Marketing Promocional | Dia% Aniversário 2014 | Supermercados Dia% | PRATA |
| XV MELHOR CAMPANHA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Fino Trato Eventos | QUEM LÊ, VIAJA. | GLOBO COMUNICAÇÃO S.A | OURO |
| Zerotrês Marketing Promocional | Torcida Brasil Copa Social | Projeto Proprietário (em parceria com a 213 Sports) | PRATA |
| MONUMENTA | Papel do Bem | Iguatemi Brasília | BRONZE |
| XVI MELHOR CAMPANHA DE BAIXO INVESTIMENTO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| UP line | Tweet Machine GloboNews | GloboNews | OURO |
| MONUMENTA | Follow Me To Brazil | EMBRATUR | PRATA |
| MONUMENTA | Harley, Cabelo e Bigode | Harley Davidson Brasília | BRONZE |
| GRAND PRIX – MELHOR CAMPANHA DO ANO – REGIONAL SUDESTE/CENTRO OESTE | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| UP line | Tweet Machine GloboNews | GloboNews | |
| MELHOR AGÊNCIA REGIONAL SUDESTE/CENTRO OESTE – UP line | |||
| REGIONAL SUL | |||
| IV MELHOR IDEIA OU CONCEITO INOVADOR | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| OpusMúltipla | Semáforo do Idoso | Prefeitura Municipal de Curitiba | OURO |
| VII MELHOR CAMPANHA BUSINESS TO BUSINESS | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Marprom Comunicação e Marketing | MARPROM: PRÓXIMOS 25 ANOS | MARPROM | BRONZE |
| VIII MELHOR CAMPANHA DE TRADE MARKETING, CANAL OU VAREJO ESPECÍFICO | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Promova I.D.E.I.A.S. | NESTE NATAL, DAR PRESENTE É SER PRESENTE. | O BOTICARIO | PRATA |
| IX MELHOR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Help Comunicação Conceitual | SHOW DE LANÇAMENTO DA NOVA LINHA DE CAMINHÕES VOLVO | Volvo do Brasil | OURO |
| Sportion | Desafio Powerade | Powerade | PRATA |
| Marprom Comunicação e Marketing | REUNIÃO ANUAL LATINO AMERICANA | JOHN DEERE | BRONZE |
| XIII MELHOR CAMPANHA DE BRANDING GERANDO FIDELIDADE À MARCA | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Sportion | Festival Coca-Cola das Escolas | Coca-Cola | OURO |
| GRAND PRIX – MELHOR CAMPANHA DO ANO – REGIONAL SUL | |||
| Agência | Campanha | Cliente | |
| Help Comunicação Conceitual | SHOW DE LANÇAMENTO DA NOVA LINHA DE CAMINHÕES VOLVO | Volvo do Brasil | |
| MELHOR AGÊNCIA REGIONAL SUL: HELP COMUNICAÇÃO CONCEITUAL | |||


*As discussões estão sujeitas à moderação. Antes de comentar, leia nossa Política Editorial